Leia atentamente o Edital de Leilão
Predio - 615,11 m² área privativa478,8 m² área do terreno - GOIANIA/GO
Leia atentamente o Edital de Leilão
38656
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34/2025
025119
LOTE 92
404
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão.
Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
O arrematante paga, no ato do leilão, o valor da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% do lance vencedor.
O valor declarado como recursos próprios, a ser pago em dinheiro, deverá ser, no mínimo, 5% do valor total ofertado para a aquisição do imóvel.
No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da homologação do resultado do leilão constante no item 1.6 deste edital, seja a arrematação realizada no 1° ou 2° leilão, para efetuar o pagamento da parte ofertada em recursos
próprios e registrada no termo de arrematação, ou do valor total, se à vista.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 11:35:06 | TECH | Não | Não | R$ 2.337.000,00 |
29/09/2025 11:33:03 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.327.000,00 |
29/09/2025 11:30:08 | TECH | Não | Não | R$ 2.317.000,00 |
29/09/2025 11:27:16 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.307.000,00 |
29/09/2025 11:27:03 | TECH | Não | Não | R$ 2.297.000,00 |
29/09/2025 11:24:30 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.287.000,00 |
29/09/2025 11:22:54 | TECH | Não | Não | R$ 2.277.000,00 |
29/09/2025 11:20:45 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.267.000,00 |
29/09/2025 11:19:31 | TECH | Não | Não | R$ 2.257.000,00 |
29/09/2025 11:16:59 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.247.000,00 |
29/09/2025 11:16:38 | TECH | Não | Não | R$ 2.237.000,00 |
29/09/2025 11:14:14 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.227.000,00 |
29/09/2025 11:13:21 | TECH | Não | Não | R$ 2.217.000,00 |
29/09/2025 11:10:43 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.207.000,00 |
29/09/2025 11:10:37 | TECH | Não | Não | R$ 2.197.000,00 |
29/09/2025 11:08:45 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.187.000,00 |
29/09/2025 11:08:23 | TECH | Não | Não | R$ 2.177.000,00 |
29/09/2025 11:05:44 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.167.000,00 |
29/09/2025 11:04:43 | TECH | Não | Não | R$ 2.157.000,00 |
29/09/2025 11:02:31 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.147.000,00 |
29/09/2025 11:01:46 | TECH | Não | Não | R$ 2.137.000,00 |
29/09/2025 11:00:01 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.127.000,00 |
29/09/2025 10:59:57 | TECH | Não | Não | R$ 2.117.000,00 |
29/09/2025 10:59:52 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.107.000,00 |
29/09/2025 10:59:33 | TECH | Não | Não | R$ 2.097.000,00 |
29/09/2025 10:59:18 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.087.000,00 |
29/09/2025 10:58:35 | TECH | Não | Não | R$ 2.077.000,00 |
29/09/2025 10:58:23 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.067.000,00 |
29/09/2025 10:57:27 | TECH | Não | Não | R$ 2.057.000,00 |
29/09/2025 10:57:23 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.047.000,00 |
29/09/2025 10:57:21 | TECH | Não | Não | R$ 2.037.000,00 |
29/09/2025 10:57:16 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.027.000,00 |
29/09/2025 10:56:54 | TECH | Não | Não | R$ 2.017.000,00 |
29/09/2025 10:56:36 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 2.007.000,00 |
29/09/2025 10:56:34 | TECH | Não | Não | R$ 1.997.000,00 |
29/09/2025 10:56:29 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.987.000,00 |
29/09/2025 10:56:26 | TECH | Não | Não | R$ 1.977.000,00 |
29/09/2025 10:56:22 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.967.000,00 |
29/09/2025 10:56:19 | TECH | Não | Não | R$ 1.957.000,00 |
29/09/2025 10:56:15 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.947.000,00 |
29/09/2025 10:56:09 | TECH | Não | Não | R$ 1.937.000,00 |
29/09/2025 10:56:05 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.927.000,00 |
29/09/2025 10:56:01 | TECH | Não | Não | R$ 1.917.000,00 |
29/09/2025 10:55:55 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.907.000,00 |
29/09/2025 10:55:49 | TECH | Não | Não | R$ 1.897.000,00 |
29/09/2025 10:55:43 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.887.000,00 |
29/09/2025 10:55:38 | TECH | Não | Não | R$ 1.877.000,00 |
29/09/2025 10:55:34 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.867.000,00 |
29/09/2025 10:55:03 | TECH | Não | Não | R$ 1.857.000,00 |
29/09/2025 10:54:40 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.847.000,00 |
29/09/2025 10:53:53 | TECH | Não | Não | R$ 1.837.000,00 |
29/09/2025 10:51:33 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.827.000,00 |
29/09/2025 10:50:24 | TECH | Não | Não | R$ 1.817.000,00 |
29/09/2025 10:50:14 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.807.000,00 |
29/09/2025 10:49:59 | TECH | Não | Não | R$ 1.797.000,00 |
29/09/2025 10:47:51 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.787.000,00 |
29/09/2025 10:46:52 | TECH | Não | Não | R$ 1.777.000,00 |
29/09/2025 10:45:42 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.767.000,00 |
29/09/2025 10:45:30 | TECH | Não | Não | R$ 1.757.000,00 |
29/09/2025 10:45:26 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.747.000,00 |
29/09/2025 10:45:18 | TECH | Não | Não | R$ 1.737.000,00 |
29/09/2025 10:45:15 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.727.000,00 |
29/09/2025 10:40:48 | TECH | Não | Não | R$ 1.717.000,00 |
29/09/2025 10:38:16 | GRACIELAPARREIRAADV | Não | Não | R$ 1.707.000,00 |
RUA 121 S/N, SETOR SUL, GOIANIA - GO. CEP 74085480
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.