Leia atentamente o Edital de Leilão
Apartamento - 54,38 m² área privativa - POUSO ALEGRE/MG
Leia atentamente o Edital de Leilão
106040
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34/2025
024094
LOTE 157
404
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão.
Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
O arrematante paga, no ato do leilão, o valor da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% do lance vencedor.
O valor declarado como recursos próprios, a ser pago em dinheiro, deverá ser, no mínimo, 5% do valor total ofertado para a aquisição do imóvel.
No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da homologação do resultado do leilão constante no item 1.6 deste edital, seja a arrematação realizada no 1° ou 2° leilão, para efetuar o pagamento da parte ofertada em recursos
próprios e registrada no termo de arrematação, ou do valor total, se à vista.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 11:27:44 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 204.000,00 |
29/09/2025 11:26:48 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 203.000,00 |
29/09/2025 11:26:47 | WJR | Não | Não | R$ 202.000,00 |
29/09/2025 11:23:49 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 201.000,00 |
29/09/2025 11:23:47 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 200.000,00 |
29/09/2025 11:23:33 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 199.000,00 |
29/09/2025 11:23:27 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 198.000,00 |
29/09/2025 11:21:19 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 197.000,00 |
29/09/2025 11:21:16 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 196.000,00 |
29/09/2025 11:21:09 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 195.000,00 |
29/09/2025 11:21:06 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 194.000,00 |
29/09/2025 11:19:52 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 193.000,00 |
29/09/2025 11:19:50 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 192.000,00 |
29/09/2025 11:19:37 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 191.000,00 |
29/09/2025 11:19:34 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 190.000,00 |
29/09/2025 11:19:18 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 189.000,00 |
29/09/2025 11:19:16 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 188.000,00 |
29/09/2025 11:18:58 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 187.000,00 |
29/09/2025 11:18:57 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 186.000,00 |
29/09/2025 11:18:53 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 185.000,00 |
29/09/2025 11:18:52 | IFACC | Não | Não | R$ 184.000,00 |
29/09/2025 11:18:38 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 183.000,00 |
29/09/2025 11:18:36 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 182.000,00 |
29/09/2025 11:18:36 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 181.000,00 |
29/09/2025 11:18:34 | IFACC | Não | Não | R$ 180.000,00 |
29/09/2025 11:18:26 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 179.000,00 |
29/09/2025 11:18:23 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 178.000,00 |
29/09/2025 11:18:20 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 177.000,00 |
29/09/2025 11:18:18 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 176.000,00 |
29/09/2025 11:18:15 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 175.000,00 |
29/09/2025 11:18:09 | IFACC | Não | Não | R$ 174.000,00 |
29/09/2025 11:17:56 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 173.000,00 |
29/09/2025 11:17:54 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 172.000,00 |
29/09/2025 11:17:51 | IFACC | Não | Não | R$ 171.000,00 |
29/09/2025 11:17:25 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 170.000,00 |
29/09/2025 11:17:20 | IFACC | Não | Não | R$ 169.000,00 |
29/09/2025 11:16:00 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 168.000,00 |
29/09/2025 11:09:12 | IFACC | Não | Não | R$ 167.000,00 |
29/09/2025 11:08:59 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 166.000,00 |
29/09/2025 11:08:32 | IFACC | Não | Não | R$ 165.000,00 |
29/09/2025 11:08:07 | ROGERIOPEREIRA | Não | Não | R$ 164.000,00 |
29/09/2025 10:56:53 | IFACC | Não | Não | R$ 163.000,00 |
29/09/2025 10:53:38 | LIDIANASA | Não | Não | R$ 162.000,00 |
29/09/2025 10:27:52 | IFACC | Não | Não | R$ 161.000,00 |
29/09/2025 10:26:18 | LIDIANASA | Não | Não | R$ 160.000,00 |
29/09/2025 10:18:26 | IFACC | Não | Não | R$ 159.000,00 |
29/09/2025 10:17:37 | LIDIANASA | Não | Não | R$ 158.000,00 |
29/09/2025 10:14:17 | IFACC | Não | Não | R$ 157.000,00 |
29/09/2025 10:12:10 | LIDIANASA | Não | Não | R$ 156.000,00 |
29/09/2025 10:07:49 | IFACC | Não | Não | R$ 155.000,00 |
29/09/2025 10:05:09 | LIDIANASA | Não | Não | R$ 154.000,00 |
29/09/2025 10:04:38 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 153.000,00 |
29/09/2025 10:04:19 | IFACC | Não | Não | R$ 152.000,00 |
29/09/2025 10:03:10 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 151.000,00 |
29/09/2025 10:02:52 | IFACC | Não | Não | R$ 150.000,00 |
29/09/2025 10:02:33 | LIDIANASA | Não | Não | R$ 149.000,00 |
29/09/2025 09:59:00 | IFACC | Não | Não | R$ 148.000,00 |
25/09/2025 20:15:17 | MARIA VALE | Não | Não | R$ 147.000,00 |
23/09/2025 17:26:09 | WELLINGTONALVES | Não | Não | R$ 146.000,00 |
22/09/2025 19:27:11 | LIDIANASA | Não | Não | R$ 145.000,00 |
AVENIDA WALDEMAR DE AZEVEDO JUNQUEIRA 270, SANTA EDWIGES - RIBEIRAO DAS MORTES, POUSO ALEGRE - MG. CEP 37552475
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.