595 Imóveis – Casas, Apartamentos, Ponto Comercial e Terrenos disponíveis nos estados: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP e TO.

  • 1ª Leilão
    A partir das 22/09/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 29/09/2025 10:00

Terreno - 216,86 m² área total - PALHOCA/SC

Terreno - 216,86 m² área total - PALHOCA/SC

PALHOCA - SC RUA JOSE ADAO, PONTE DO IMARUIM
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Edital
  • Publicação
  • Horário Fechamento
Matrícula do imóvel

33061

  • Leiloeiro

    TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    34/2025

  • Código Lote

    024437

  • Número Lote

    LOTE 449

  • Habilitados

    404

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Terreno:

Área total: 216,86m2
Matrícula: 33061
Numero do bem: 155551262550-0
Comarca: PALHOCA-SC
Oficio: 01
IPTU: 01010560145

📍 Localização: RUA JOSE ADAO,N. SN LT 07 QD B, PONTE DO IMARUIM - CEP: 88130-465, PALHOCA - SANTA CATARINA

Observações

⚠️ DÉBITOS ESTIMADOS LEVANTADOS PELA EQUIPE DA LEILOEIRA

IPTU: R$778,39

Observação: os valores acima têm caráter meramente informativo e não isentam o arrematante das obrigações previstas nos Itens 19.4 e 19.4.1 do edital de leilão.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão.
Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
O arrematante paga, no ato do leilão, o valor da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% do lance vencedor.
O valor declarado como recursos próprios, a ser pago em dinheiro, deverá ser, no mínimo, 5% do valor total ofertado para a aquisição do imóvel. No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da homologação do resultado do leilão constante no item 1.6 deste edital, seja a arrematação realizada no 1° ou 2° leilão, para efetuar o pagamento da parte ofertada em recursos próprios e registrada no termo de arrematação, ou do valor total, se à vista.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/09/2025 14:21:53 WESLE1 Não Não R$ 258.000,00
22/09/2025 14:19:28 ALEMÃO37 Não Não R$ 257.000,00
22/09/2025 14:19:18 WESLE1 Não Não R$ 256.000,00
22/09/2025 14:16:53 ALEMÃO37 Não Não R$ 255.000,00
22/09/2025 14:16:25 WESLE1 Não Não R$ 254.000,00
22/09/2025 14:13:41 ALEMÃO37 Não Não R$ 253.000,00
22/09/2025 14:13:09 WESLE1 Não Não R$ 252.000,00
22/09/2025 14:10:44 ALEMÃO37 Não Não R$ 251.000,00
22/09/2025 14:10:27 WESLE1 Não Não R$ 250.000,00
22/09/2025 14:07:57 ALEMÃO37 Não Não R$ 249.000,00
22/09/2025 14:07:53 WESLE1 Não Não R$ 248.000,00
22/09/2025 14:05:12 ALEMÃO37 Não Não R$ 247.000,00
22/09/2025 14:04:49 WESLE1 Não Não R$ 246.000,00
22/09/2025 14:02:27 ALEMÃO37 Não Não R$ 245.000,00
22/09/2025 14:02:22 WESLE1 Não Não R$ 244.000,00
22/09/2025 13:59:45 ALEMÃO37 Não Não R$ 243.000,00
22/09/2025 13:59:42 WESLE1 Não Não R$ 242.000,00
22/09/2025 13:57:06 ALEMÃO37 Não Não R$ 241.000,00
22/09/2025 13:56:43 WESLE1 Não Não R$ 240.000,00
22/09/2025 13:54:17 ALEMÃO37 Não Não R$ 239.000,00
22/09/2025 13:54:12 WESLE1 Não Não R$ 238.000,00
22/09/2025 13:51:51 ALEMÃO37 Não Não R$ 237.000,00
22/09/2025 13:51:46 WESLE1 Não Não R$ 236.000,00
22/09/2025 13:49:18 ALEMÃO37 Não Não R$ 235.000,00
22/09/2025 13:49:15 WESLE1 Não Não R$ 234.000,00
22/09/2025 13:46:56 ALEMÃO37 Não Não R$ 233.000,00
22/09/2025 13:46:47 WESLE1 Não Não R$ 232.000,00
22/09/2025 13:44:22 ALEMÃO37 Não Não R$ 231.000,00
22/09/2025 13:44:18 WESLE1 Não Não R$ 230.000,00
22/09/2025 13:41:35 ALEMÃO37 Não Não R$ 229.000,00
22/09/2025 13:41:31 WESLE1 Não Não R$ 228.000,00
22/09/2025 13:39:12 ALEMÃO37 Não Não R$ 227.000,00
22/09/2025 13:39:08 WESLE1 Não Não R$ 226.000,00
22/09/2025 13:38:34 ALEMÃO37 Não Não R$ 225.000,00
22/09/2025 13:38:28 WESLE1 Não Não R$ 224.000,00
22/09/2025 13:37:53 ALEMÃO37 Não Não R$ 223.000,00
22/09/2025 13:37:43 WESLE1 Não Não R$ 222.000,00
22/09/2025 13:35:09 ALEMÃO37 Não Não R$ 221.000,00
22/09/2025 13:34:56 WESLE1 Não Não R$ 220.000,00
22/09/2025 13:34:13 ALEMÃO37 Não Não R$ 219.000,00
08/09/2025 16:14:15 WESLE1 Não Não R$ 218.000,00
Localização e Proximidades

RUA JOSE ADAO SN, PONTE DO IMARUIM, PALHOCA - SC. CEP 88130465

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.