R$
até
R$

595 Imóveis – Casas, Apartamentos, Ponto Comercial e Terrenos disponíveis nos estados: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP e TO.

  • 1ª Leilão
    A partir das 22/09/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 29/09/2025 10:00

Casa - 101 m² área privativa, 360 m² área do terreno - ITAPOA/SC

Casa - 101 m² área privativa, 360 m² área do terreno - ITAPOA/SC

ITAPOA - SC AVENIDA DR JOAO COLIN,
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Edital
  • Publicação
  • Horário Fechamento
Matrícula do imóvel

30114

  • Leiloeiro

    TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    34/2025

  • Código Lote

    024430

  • Número Lote

    LOTE 444

  • Habilitados

    407

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Lot Balneario Brasilia

Casa:

Área privativa: 101,00m2
Área total: 360,00m2
Matrícula: 30114
Numero do bem: 144441285602-9
Comarca: ITAPOA-SC
Oficio: 01
IPTU: 01100530026001

📍 Localização: AVENIDA DR JOÃO COLIN,N. 1698 LT 26 QD 53, BALNEARIO BRASILIA - CEP: 89249-000, ITAPOA - SANTA CATARINA

Observações

⚠️ DÉBITOS ESTIMADOS LEVANTADOS PELA EQUIPE DA LEILOEIRA

IPTU: R$ 2.087,92

Observação: os valores acima têm caráter meramente informativo e não isentam o arrematante das obrigações previstas nos Itens 19.4 e 19.4.1 do edital de leilão.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão.
Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
O arrematante paga, no ato do leilão, o valor da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% do lance vencedor.
O valor declarado como recursos próprios, a ser pago em dinheiro, deverá ser, no mínimo, 5% do valor total ofertado para a aquisição do imóvel. No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da homologação do resultado do leilão constante no item 1.6 deste edital, seja a arrematação realizada no 1° ou 2° leilão, para efetuar o pagamento da parte ofertada em recursos próprios e registrada no termo de arrematação, ou do valor total, se à vista.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/09/2025 12:32:39 ARREMATADORA Não Não R$ 222.600,00
29/09/2025 12:32:22 ENERGIZZA Não Sim R$ 221.600,00
29/09/2025 12:32:22 ARREMATADORA Não Não R$ 220.600,00
29/09/2025 12:27:17 ENERGIZZA Não Sim R$ 219.600,00
29/09/2025 12:27:17 ARREMATADORA Não Não R$ 218.600,00
29/09/2025 12:23:02 ENERGIZZA Não Sim R$ 217.600,00
29/09/2025 12:23:02 DT1983 Não Não R$ 216.600,00
29/09/2025 11:55:05 ENERGIZZA Não Sim R$ 215.600,00
29/09/2025 11:55:05 JULIANO3 Não Não R$ 214.600,00
29/09/2025 10:32:01 ENERGIZZA Não Sim R$ 213.600,00
29/09/2025 10:32:01 INCORP. AMÉLIA Não Não R$ 212.600,00
29/09/2025 10:06:02 ENERGIZZA Não Sim R$ 211.600,00
29/09/2025 10:06:02 INCORP. AMÉLIA Não Não R$ 210.600,00
29/09/2025 10:04:26 ENERGIZZA Não Sim R$ 206.600,00
29/09/2025 10:04:26 INCORP. AMÉLIA Não Não R$ 205.600,00
29/09/2025 10:03:28 ENERGIZZA Não Sim R$ 204.600,00
29/09/2025 10:03:28 INCORP. AMÉLIA Não Não R$ 203.600,00
29/09/2025 09:07:42 ENERGIZZA Não Sim R$ 202.600,00
29/09/2025 09:07:42 ANDERSLI2012 Não Não R$ 201.600,00
29/09/2025 08:48:19 ENERGIZZA Não Não R$ 200.600,00
29/09/2025 08:48:02 GAMMAON Não Sim R$ 199.600,00
29/09/2025 06:58:07 GAMMAON Não Sim R$ 184.600,00
29/09/2025 06:58:07 JULIANO3 Não Não R$ 183.600,00
29/09/2025 06:13:32 GAMMAON Não Sim R$ 182.600,00
29/09/2025 06:13:32 ANDERSLI2012 Não Não R$ 181.600,00
28/09/2025 21:06:52 GAMMAON Não Sim R$ 180.600,00
28/09/2025 21:06:52 CANELLO Não Não R$ 179.600,00
28/09/2025 21:06:28 GAMMAON Não Sim R$ 178.600,00
28/09/2025 21:06:28 CANELLO Não Não R$ 177.600,00
28/09/2025 21:06:07 GAMMAON Não Sim R$ 176.600,00
28/09/2025 21:06:07 CANELLO Não Não R$ 175.600,00
28/09/2025 21:05:33 GAMMAON Não Sim R$ 174.600,00
28/09/2025 21:05:33 CANELLO Não Não R$ 173.600,00
28/09/2025 18:31:17 GAMMAON Não Sim R$ 172.600,00
28/09/2025 16:54:05 JULIANO3 Não Não R$ 171.600,00
28/09/2025 15:04:20 ANDERSLI2012 Não Não R$ 170.600,00
27/09/2025 20:12:08 JULIANO3 Não Não R$ 169.600,00
27/09/2025 16:46:42 DT1983 Não Não R$ 168.600,00
26/09/2025 18:54:20 JULIANO3 Não Não R$ 167.600,00
26/09/2025 18:20:48 DANIEL14 Não Não R$ 166.600,00
26/09/2025 17:24:06 ARREMATADORA Não Não R$ 165.600,00
26/09/2025 13:33:11 DANIEL14 Não Não R$ 164.600,00
26/09/2025 11:25:37 JULIANO3 Não Não R$ 155.600,00
26/09/2025 10:02:58 SILIANO Não Não R$ 154.600,00
25/09/2025 18:40:55 JULIANO3 Não Não R$ 153.600,00
25/09/2025 15:44:08 SILIANO Não Não R$ 152.600,00
25/09/2025 07:54:41 JULIANO3 Não Não R$ 151.600,00
24/09/2025 11:27:03 GINO Não Não R$ 150.600,00
23/09/2025 14:12:17 OBERT Não Não R$ 149.600,00
23/09/2025 08:39:56 JENNIFERGOMES Não Não R$ 148.600,00
22/09/2025 17:56:05 GAMMAON Não Não R$ 147.600,00
Localização e Proximidades

AVENIDA DR JOAO COLIN 1698, , ITAPOA - SC. CEP 89249000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.