Leia atentamente o Edital de Leilão
Casa - 101 m² área privativa, 360 m² área do terreno - ITAPOA/SC
Leia atentamente o Edital de Leilão
30114
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34/2025
024430
LOTE 444
404
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão.
Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
O arrematante paga, no ato do leilão, o valor da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% do lance vencedor.
O valor declarado como recursos próprios, a ser pago em dinheiro, deverá ser, no mínimo, 5% do valor total ofertado para a aquisição do imóvel.
No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da homologação do resultado do leilão constante no item 1.6 deste edital, seja a arrematação realizada no 1° ou 2° leilão, para efetuar o pagamento da parte ofertada em recursos
próprios e registrada no termo de arrematação, ou do valor total, se à vista.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 13:31:24 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 354.600,00 |
29/09/2025 13:31:24 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 353.600,00 |
29/09/2025 13:30:59 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 352.600,00 |
29/09/2025 13:30:59 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 351.600,00 |
29/09/2025 13:30:37 | ENERGIZZA | Não | Não | R$ 350.600,00 |
29/09/2025 13:30:03 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 332.600,00 |
29/09/2025 13:29:19 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 331.600,00 |
29/09/2025 13:29:19 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 330.600,00 |
29/09/2025 13:29:02 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 329.600,00 |
29/09/2025 13:29:02 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 328.600,00 |
29/09/2025 13:28:02 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 327.600,00 |
29/09/2025 13:28:02 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 326.600,00 |
29/09/2025 13:27:31 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 325.600,00 |
29/09/2025 13:27:31 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 324.600,00 |
29/09/2025 13:26:37 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 323.600,00 |
29/09/2025 13:26:37 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 322.600,00 |
29/09/2025 13:25:59 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 321.600,00 |
29/09/2025 13:25:59 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 320.600,00 |
29/09/2025 13:25:55 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 319.600,00 |
29/09/2025 13:25:55 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 318.600,00 |
29/09/2025 13:25:50 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 317.600,00 |
29/09/2025 13:25:50 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 316.600,00 |
29/09/2025 13:25:33 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 315.600,00 |
29/09/2025 13:25:33 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 314.600,00 |
29/09/2025 13:25:22 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 313.600,00 |
29/09/2025 13:25:22 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 312.600,00 |
29/09/2025 13:25:16 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 311.600,00 |
29/09/2025 13:25:16 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 310.600,00 |
29/09/2025 13:25:10 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 309.600,00 |
29/09/2025 13:25:10 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 308.600,00 |
29/09/2025 13:24:59 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 307.600,00 |
29/09/2025 13:24:59 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 306.600,00 |
29/09/2025 13:24:35 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 305.600,00 |
29/09/2025 13:24:35 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 304.600,00 |
29/09/2025 13:24:22 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 303.600,00 |
29/09/2025 13:24:22 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 302.600,00 |
29/09/2025 13:23:08 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 301.600,00 |
29/09/2025 13:23:08 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 300.600,00 |
29/09/2025 13:23:03 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 299.600,00 |
29/09/2025 13:23:03 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 298.600,00 |
29/09/2025 13:23:02 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 297.600,00 |
29/09/2025 13:23:02 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 296.600,00 |
29/09/2025 13:22:57 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 295.600,00 |
29/09/2025 13:22:57 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 294.600,00 |
29/09/2025 13:22:27 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 293.600,00 |
29/09/2025 13:22:27 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 292.600,00 |
29/09/2025 13:22:17 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 291.600,00 |
29/09/2025 13:22:17 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 290.600,00 |
29/09/2025 13:21:54 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 289.600,00 |
29/09/2025 13:21:54 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 288.600,00 |
29/09/2025 13:21:48 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 287.600,00 |
29/09/2025 13:21:48 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 286.600,00 |
29/09/2025 13:21:43 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 285.600,00 |
29/09/2025 13:21:43 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 284.600,00 |
29/09/2025 13:21:30 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 283.600,00 |
29/09/2025 13:21:30 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 282.600,00 |
29/09/2025 13:21:28 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 281.600,00 |
29/09/2025 13:21:28 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 280.600,00 |
29/09/2025 13:21:21 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 279.600,00 |
29/09/2025 13:21:21 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 278.600,00 |
29/09/2025 13:21:16 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 277.600,00 |
29/09/2025 13:21:16 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 276.600,00 |
29/09/2025 13:20:42 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 275.600,00 |
29/09/2025 13:20:42 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 274.600,00 |
29/09/2025 13:20:36 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 273.600,00 |
29/09/2025 13:20:36 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 272.600,00 |
29/09/2025 13:20:29 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 271.600,00 |
29/09/2025 13:20:29 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 270.600,00 |
29/09/2025 13:20:23 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 269.600,00 |
29/09/2025 13:20:23 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 268.600,00 |
29/09/2025 13:20:20 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 267.600,00 |
29/09/2025 13:20:20 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 266.600,00 |
29/09/2025 13:20:16 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 265.600,00 |
29/09/2025 13:20:16 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 264.600,00 |
29/09/2025 13:20:11 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 263.600,00 |
29/09/2025 13:20:11 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 262.600,00 |
29/09/2025 13:20:05 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 261.600,00 |
29/09/2025 13:20:05 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 260.600,00 |
29/09/2025 13:19:41 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 259.600,00 |
29/09/2025 13:19:41 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 258.600,00 |
29/09/2025 13:19:39 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 257.600,00 |
29/09/2025 13:19:39 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 256.600,00 |
29/09/2025 13:19:36 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 255.600,00 |
29/09/2025 13:19:36 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 254.600,00 |
29/09/2025 13:19:33 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 253.600,00 |
29/09/2025 13:19:33 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 252.600,00 |
29/09/2025 13:19:30 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 251.600,00 |
29/09/2025 13:19:30 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 250.600,00 |
29/09/2025 13:19:27 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 249.600,00 |
29/09/2025 13:19:27 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 248.600,00 |
29/09/2025 13:19:19 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 247.600,00 |
29/09/2025 13:19:19 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 246.600,00 |
29/09/2025 13:19:16 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 245.600,00 |
29/09/2025 13:19:16 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 244.600,00 |
29/09/2025 13:19:15 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 243.600,00 |
29/09/2025 13:19:15 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 242.600,00 |
29/09/2025 13:19:01 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 241.600,00 |
29/09/2025 13:19:01 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 240.600,00 |
29/09/2025 13:19:00 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 239.600,00 |
29/09/2025 13:19:00 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 238.600,00 |
29/09/2025 13:18:54 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 237.600,00 |
29/09/2025 13:18:54 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 236.600,00 |
29/09/2025 13:18:53 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 235.600,00 |
29/09/2025 13:18:53 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 234.600,00 |
29/09/2025 13:18:52 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 233.600,00 |
29/09/2025 13:18:52 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 232.600,00 |
29/09/2025 13:18:50 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 231.600,00 |
29/09/2025 13:18:50 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 230.600,00 |
29/09/2025 13:18:40 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 229.600,00 |
29/09/2025 13:18:40 | FERREIRA11 | Não | Não | R$ 228.600,00 |
29/09/2025 13:16:08 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 227.600,00 |
29/09/2025 13:16:08 | INCORP. AMÉLIA | Não | Não | R$ 226.600,00 |
29/09/2025 13:15:50 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 225.600,00 |
29/09/2025 13:15:50 | INCORP. AMÉLIA | Não | Não | R$ 224.600,00 |
29/09/2025 12:32:39 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 223.600,00 |
29/09/2025 12:32:39 | ARREMATADORA | Não | Não | R$ 222.600,00 |
29/09/2025 12:32:22 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 221.600,00 |
29/09/2025 12:32:22 | ARREMATADORA | Não | Não | R$ 220.600,00 |
29/09/2025 12:27:17 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 219.600,00 |
29/09/2025 12:27:17 | ARREMATADORA | Não | Não | R$ 218.600,00 |
29/09/2025 12:23:02 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 217.600,00 |
29/09/2025 12:23:02 | DT1983 | Não | Não | R$ 216.600,00 |
29/09/2025 11:55:05 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 215.600,00 |
29/09/2025 11:55:05 | JULIANO3 | Não | Não | R$ 214.600,00 |
29/09/2025 10:32:01 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 213.600,00 |
29/09/2025 10:32:01 | INCORP. AMÉLIA | Não | Não | R$ 212.600,00 |
29/09/2025 10:06:02 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 211.600,00 |
29/09/2025 10:06:02 | INCORP. AMÉLIA | Não | Não | R$ 210.600,00 |
29/09/2025 10:04:26 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 206.600,00 |
29/09/2025 10:04:26 | INCORP. AMÉLIA | Não | Não | R$ 205.600,00 |
29/09/2025 10:03:28 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 204.600,00 |
29/09/2025 10:03:28 | INCORP. AMÉLIA | Não | Não | R$ 203.600,00 |
29/09/2025 09:07:42 | ENERGIZZA | Não | Sim | R$ 202.600,00 |
29/09/2025 09:07:42 | ANDERSLI2012 | Não | Não | R$ 201.600,00 |
29/09/2025 08:48:19 | ENERGIZZA | Não | Não | R$ 200.600,00 |
29/09/2025 08:48:02 | GAMMAON | Não | Sim | R$ 199.600,00 |
29/09/2025 06:58:07 | GAMMAON | Não | Sim | R$ 184.600,00 |
29/09/2025 06:58:07 | JULIANO3 | Não | Não | R$ 183.600,00 |
29/09/2025 06:13:32 | GAMMAON | Não | Sim | R$ 182.600,00 |
29/09/2025 06:13:32 | ANDERSLI2012 | Não | Não | R$ 181.600,00 |
28/09/2025 21:06:52 | GAMMAON | Não | Sim | R$ 180.600,00 |
28/09/2025 21:06:52 | CANELLO | Não | Não | R$ 179.600,00 |
28/09/2025 21:06:28 | GAMMAON | Não | Sim | R$ 178.600,00 |
28/09/2025 21:06:28 | CANELLO | Não | Não | R$ 177.600,00 |
28/09/2025 21:06:07 | GAMMAON | Não | Sim | R$ 176.600,00 |
28/09/2025 21:06:07 | CANELLO | Não | Não | R$ 175.600,00 |
28/09/2025 21:05:33 | GAMMAON | Não | Sim | R$ 174.600,00 |
28/09/2025 21:05:33 | CANELLO | Não | Não | R$ 173.600,00 |
28/09/2025 18:31:17 | GAMMAON | Não | Sim | R$ 172.600,00 |
28/09/2025 16:54:05 | JULIANO3 | Não | Não | R$ 171.600,00 |
28/09/2025 15:04:20 | ANDERSLI2012 | Não | Não | R$ 170.600,00 |
27/09/2025 20:12:08 | JULIANO3 | Não | Não | R$ 169.600,00 |
27/09/2025 16:46:42 | DT1983 | Não | Não | R$ 168.600,00 |
26/09/2025 18:54:20 | JULIANO3 | Não | Não | R$ 167.600,00 |
26/09/2025 18:20:48 | DANIEL14 | Não | Não | R$ 166.600,00 |
26/09/2025 17:24:06 | ARREMATADORA | Não | Não | R$ 165.600,00 |
26/09/2025 13:33:11 | DANIEL14 | Não | Não | R$ 164.600,00 |
26/09/2025 11:25:37 | JULIANO3 | Não | Não | R$ 155.600,00 |
26/09/2025 10:02:58 | SILIANO | Não | Não | R$ 154.600,00 |
25/09/2025 18:40:55 | JULIANO3 | Não | Não | R$ 153.600,00 |
25/09/2025 15:44:08 | SILIANO | Não | Não | R$ 152.600,00 |
25/09/2025 07:54:41 | JULIANO3 | Não | Não | R$ 151.600,00 |
24/09/2025 11:27:03 | GINO | Não | Não | R$ 150.600,00 |
23/09/2025 14:12:17 | OBERT | Não | Não | R$ 149.600,00 |
23/09/2025 08:39:56 | JENNIFERGOMES | Não | Não | R$ 148.600,00 |
22/09/2025 17:56:05 | GAMMAON | Não | Não | R$ 147.600,00 |
AVENIDA DR JOAO COLIN 1698, , ITAPOA - SC. CEP 89249000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.