Leia atentamente o Edital de Leilão
https://liderleiloes.com.br/eventos/leilao/595-imoveis-casas-apartamentos-ponto-comercial-e-terrenos-disponiveis-nos-estados-ac-al-am-ba-ce-df-es-go-ma-mg-ms-mt-pa-pb-pe-pi-pr-rj-rn-ro-rs-sc-se-sp-e-to/lote/24415/casa-141-28-m-area-privativa-410-29-m-area-do-terreno-vaga-na-garagem-tenente-portela-rs
Link copiado!Casa - 141,28 m² área privativa, 410,29 m² área do terreno, Vaga na Garagem - TENENTE PORTELA/RS
Leia atentamente o Edital de Leilão
16145
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34/2025
024415
LOTE 435
404
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão.
Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
O arrematante paga, no ato do leilão, o valor da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% do lance vencedor.
O valor declarado como recursos próprios, a ser pago em dinheiro, deverá ser, no mínimo, 5% do valor total ofertado para a aquisição do imóvel.
No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da homologação do resultado do leilão constante no item 1.6 deste edital, seja a arrematação realizada no 1° ou 2° leilão, para efetuar o pagamento da parte ofertada em recursos
próprios e registrada no termo de arrematação, ou do valor total, se à vista.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
22/09/2025 14:14:22 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 512.000,00 |
22/09/2025 14:14:10 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 511.000,00 |
22/09/2025 14:13:11 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 510.000,00 |
22/09/2025 14:12:48 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 509.000,00 |
22/09/2025 14:11:26 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 508.000,00 |
22/09/2025 14:11:23 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 507.000,00 |
22/09/2025 14:10:12 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 506.000,00 |
22/09/2025 14:10:01 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 505.000,00 |
22/09/2025 14:09:33 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 504.000,00 |
22/09/2025 14:09:08 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 503.000,00 |
22/09/2025 14:08:29 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 502.000,00 |
22/09/2025 14:08:07 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 501.000,00 |
22/09/2025 14:05:33 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 500.000,00 |
22/09/2025 14:04:16 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 499.000,00 |
22/09/2025 14:02:42 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 498.000,00 |
22/09/2025 14:01:03 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 497.000,00 |
22/09/2025 13:59:51 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 496.000,00 |
22/09/2025 13:56:56 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 495.000,00 |
22/09/2025 13:56:38 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 494.000,00 |
22/09/2025 13:54:52 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 493.000,00 |
22/09/2025 13:53:44 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 491.000,00 |
22/09/2025 13:53:16 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 490.000,00 |
22/09/2025 13:50:47 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 489.000,00 |
22/09/2025 13:49:50 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 488.000,00 |
22/09/2025 13:47:50 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 487.000,00 |
22/09/2025 13:47:47 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 486.000,00 |
22/09/2025 13:47:41 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 485.000,00 |
22/09/2025 13:47:29 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 484.000,00 |
22/09/2025 13:46:20 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 483.000,00 |
22/09/2025 13:45:59 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 482.000,00 |
22/09/2025 13:45:18 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 481.000,00 |
22/09/2025 13:45:02 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 480.000,00 |
22/09/2025 13:44:51 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 479.000,00 |
22/09/2025 13:43:58 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 478.000,00 |
22/09/2025 13:43:23 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 476.000,00 |
22/09/2025 13:40:26 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 475.000,00 |
22/09/2025 13:40:07 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 474.000,00 |
22/09/2025 13:37:08 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 473.000,00 |
22/09/2025 13:36:59 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 472.000,00 |
22/09/2025 13:34:00 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 471.000,00 |
22/09/2025 13:33:34 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 470.000,00 |
22/09/2025 13:30:35 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 469.000,00 |
22/09/2025 13:30:29 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 468.000,00 |
22/09/2025 13:29:15 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 467.000,00 |
22/09/2025 13:26:56 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 466.000,00 |
22/09/2025 13:26:36 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 465.000,00 |
22/09/2025 13:25:34 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 464.000,00 |
22/09/2025 13:25:18 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 460.000,00 |
22/09/2025 13:25:15 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 459.000,00 |
22/09/2025 13:25:07 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 455.000,00 |
22/09/2025 13:25:05 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 454.000,00 |
22/09/2025 13:24:52 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 450.000,00 |
22/09/2025 13:24:48 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 449.000,00 |
22/09/2025 13:24:40 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 445.000,00 |
22/09/2025 13:24:33 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 444.000,00 |
22/09/2025 13:24:13 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 440.000,00 |
22/09/2025 13:24:04 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 439.000,00 |
22/09/2025 13:23:50 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 435.000,00 |
22/09/2025 13:23:18 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 434.000,00 |
22/09/2025 13:18:07 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 430.000,00 |
22/09/2025 13:18:02 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 429.000,00 |
22/09/2025 13:17:36 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 425.000,00 |
22/09/2025 13:17:29 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 424.000,00 |
22/09/2025 13:17:14 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 420.000,00 |
22/09/2025 13:15:45 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 419.000,00 |
22/09/2025 10:18:43 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 415.000,00 |
22/09/2025 10:18:31 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 414.000,00 |
22/09/2025 10:18:10 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 413.000,00 |
22/09/2025 10:17:29 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 412.000,00 |
22/09/2025 10:07:28 | TENENTE86 | Não | Não | R$ 411.000,00 |
22/09/2025 09:58:16 | MAURO IMOVEIS | Não | Não | R$ 410.000,00 |
RUA B (IBANOR ROSALINO PICININI 45, CENTRO, TENENTE PORTELA - RS. CEP 98500000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.