Leia atentamente o Edital de Leilão
Apartamento - 49,59 m² área privativa, Vaga na Garagem - TRES LAGOAS/MS
Leia atentamente o Edital de Leilão
4567
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34/2025
024117
LOTE 181
404
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão.
Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
O arrematante paga, no ato do leilão, o valor da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% do lance vencedor.
O valor declarado como recursos próprios, a ser pago em dinheiro, deverá ser, no mínimo, 5% do valor total ofertado para a aquisição do imóvel.
No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da homologação do resultado do leilão constante no item 1.6 deste edital, seja a arrematação realizada no 1° ou 2° leilão, para efetuar o pagamento da parte ofertada em recursos
próprios e registrada no termo de arrematação, ou do valor total, se à vista.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 11:47:35 | ISA1 | Não | Não | R$ 137.000,00 |
29/09/2025 11:44:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 136.000,00 |
29/09/2025 11:42:05 | ISA1 | Não | Não | R$ 135.000,00 |
29/09/2025 11:39:55 | [email protected] | Não | Não | R$ 134.000,00 |
29/09/2025 11:39:45 | ISA1 | Não | Não | R$ 133.000,00 |
29/09/2025 11:36:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 132.000,00 |
29/09/2025 11:36:11 | ISA1 | Não | Não | R$ 131.000,00 |
29/09/2025 11:33:36 | [email protected] | Não | Não | R$ 130.000,00 |
29/09/2025 11:32:27 | ANETO | Não | Não | R$ 129.000,00 |
29/09/2025 11:30:59 | [email protected] | Não | Não | R$ 128.000,00 |
29/09/2025 11:30:38 | ISA1 | Não | Não | R$ 127.000,00 |
29/09/2025 11:28:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 126.000,00 |
29/09/2025 11:27:43 | ANETO | Não | Sim | R$ 125.000,00 |
29/09/2025 11:27:16 | [email protected] | Não | Não | R$ 124.000,00 |
29/09/2025 11:25:07 | ISA1 | Não | Não | R$ 123.000,00 |
29/09/2025 10:58:22 | GALETI | Não | Não | R$ 122.000,00 |
29/09/2025 10:14:59 | [email protected] | Não | Não | R$ 121.000,00 |
29/09/2025 10:14:33 | GALETI | Não | Não | R$ 120.000,00 |
29/09/2025 10:05:57 | [email protected] | Não | Não | R$ 119.000,00 |
29/09/2025 10:05:46 | GALETI | Não | Não | R$ 118.000,00 |
29/09/2025 10:02:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 117.000,00 |
29/09/2025 10:02:15 | GALETI | Não | Não | R$ 116.000,00 |
29/09/2025 10:00:42 | [email protected] | Não | Não | R$ 115.000,00 |
29/09/2025 10:00:35 | GALETI | Não | Não | R$ 114.000,00 |
29/09/2025 09:59:56 | [email protected] | Não | Não | R$ 113.000,00 |
29/09/2025 09:59:51 | GALETI | Não | Não | R$ 112.000,00 |
29/09/2025 09:57:32 | [email protected] | Não | Não | R$ 111.000,00 |
29/09/2025 09:55:28 | LUKAO81 | Não | Não | R$ 110.000,00 |
29/09/2025 09:55:12 | [email protected] | Não | Não | R$ 105.000,00 |
29/09/2025 09:52:31 | GALETI | Não | Não | R$ 104.000,00 |
29/09/2025 09:40:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 103.000,00 |
29/09/2025 09:36:40 | LUKAO81 | Não | Não | R$ 102.000,00 |
29/09/2025 09:20:14 | GALETI | Não | Não | R$ 101.000,00 |
29/09/2025 09:14:43 | VCAMP31 | Não | Não | R$ 100.000,00 |
29/09/2025 09:12:27 | ISA1 | Não | Não | R$ 99.000,00 |
29/09/2025 08:58:13 | EMNADM | Não | Não | R$ 98.000,00 |
29/09/2025 08:24:08 | GALETI | Não | Não | R$ 97.000,00 |
29/09/2025 08:00:46 | [email protected] | Não | Não | R$ 96.000,00 |
29/09/2025 08:00:04 | SQUAD | Não | Não | R$ 95.000,00 |
29/09/2025 06:15:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 94.000,00 |
24/09/2025 15:47:33 | 3MTL | Não | Não | R$ 93.000,00 |
24/09/2025 10:50:31 | [email protected] | Não | Não | R$ 92.000,00 |
24/09/2025 01:54:09 | LUKAO81 | Não | Não | R$ 91.000,00 |
22/09/2025 21:42:02 | [email protected] | Não | Não | R$ 90.000,00 |
RUA JOSE AMILCAR CONGRO BASTOS SN, CENTRO, TRES LAGOAS - MS. CEP 79600200
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.