Leia atentamente o Edital de Leilão
https://liderleiloes.com.br/eventos/leilao/595-imoveis-casas-apartamentos-ponto-comercial-e-terrenos-disponiveis-nos-estados-ac-al-am-ba-ce-df-es-go-ma-mg-ms-mt-pa-pb-pe-pi-pr-rj-rn-ro-rs-sc-se-sp-e-to/lote/23966/casa-394-52-m-area-privativa-487-42-m-area-do-terreno-vaga-na-garagem-salvador-ba
Link copiado!Casa - 394,52 m² área privativa, 487,42 m² área do terreno, Vaga na Garagem - SALVADOR/BA
Leia atentamente o Edital de Leilão
157303
TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA (723)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34/2025
023966
LOTE 26
404
Extrajudicial
Somente online
⚠️ DÉBITOS ESTIMADOS ENCONTRADOS PELA EQUIPE DA LEILOEIRA:
IPTU: R$ 9.552,69 Condomínio R$ 17.484,99 |
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, no dia do leilão.
Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE e/ou utilizar recursos da conta vinculada do FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da CAIXA ou Correspondente CAIXA Aqui (CCA), a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições específicas de enquadramento, tanto do(s) proponente(s) e/ou grupo familiar quanto do imóvel pretendido, submeter-se à análise de risco, obter a aprovação do crédito e verificar os impedimentos para contratação simultânea de financiamentos ANTES da participação na disputa, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo previsto neste edital e suas consequências.
O arrematante paga, no ato do leilão, o valor da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% do lance vencedor.
O valor declarado como recursos próprios, a ser pago em dinheiro, deverá ser, no mínimo, 5% do valor total ofertado para a aquisição do imóvel.
No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da homologação do resultado do leilão constante no item 1.6 deste edital, seja a arrematação realizada no 1° ou 2° leilão, para efetuar o pagamento da parte ofertada em recursos
próprios e registrada no termo de arrematação, ou do valor total, se à vista.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 10:26:43 | FREDMMEDEIROS13 | Não | Não | R$ 2.380.000,00 |
29/09/2025 10:23:44 | RODRIGOCILENTO | Não | Não | R$ 2.350.000,00 |
29/09/2025 10:23:30 | BARBRANOVA | Não | Não | R$ 2.330.000,00 |
29/09/2025 10:22:44 | RODRIGOCILENTO | Não | Não | R$ 2.320.000,00 |
29/09/2025 10:19:52 | BARBRANOVA | Não | Não | R$ 2.310.000,00 |
29/09/2025 10:17:31 | RODRIGOCILENTO | Não | Não | R$ 2.300.000,00 |
29/09/2025 10:17:08 | FREDMMEDEIROS13 | Não | Não | R$ 2.210.000,00 |
29/09/2025 10:15:34 | BARBRANOVA | Não | Não | R$ 2.200.000,00 |
29/09/2025 10:15:27 | RODRIGOCILENTO | Não | Não | R$ 2.190.000,00 |
29/09/2025 10:14:21 | BARBRANOVA | Não | Não | R$ 2.180.000,00 |
29/09/2025 10:14:14 | RODRIGOCILENTO | Não | Não | R$ 2.170.000,00 |
29/09/2025 10:13:14 | BARBRANOVA | Não | Não | R$ 2.160.000,00 |
29/09/2025 10:13:04 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 2.150.000,00 |
29/09/2025 10:13:04 | BARBRANOVA | Não | Não | R$ 2.140.000,00 |
29/09/2025 10:12:57 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 2.130.000,00 |
29/09/2025 10:12:07 | BARBRANOVA | Não | Não | R$ 2.120.000,00 |
29/09/2025 10:12:00 | RODRIGOCILENTO | Não | Não | R$ 2.110.000,00 |
29/09/2025 10:11:58 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 2.100.000,00 |
29/09/2025 10:11:52 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 2.090.000,00 |
29/09/2025 10:11:52 | MSALESBA | Não | Não | R$ 2.080.000,00 |
29/09/2025 10:11:43 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 2.070.000,00 |
29/09/2025 10:11:43 | MSALESBA | Não | Não | R$ 2.060.000,00 |
29/09/2025 10:11:33 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 2.050.000,00 |
29/09/2025 10:11:33 | BARBRANOVA | Não | Não | R$ 2.040.000,00 |
29/09/2025 10:11:21 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 2.030.000,00 |
29/09/2025 10:11:21 | BARBRANOVA | Não | Não | R$ 2.020.000,00 |
29/09/2025 10:11:17 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 2.010.000,00 |
29/09/2025 10:11:17 | MSALESBA | Não | Não | R$ 2.000.000,00 |
29/09/2025 10:11:10 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.990.000,00 |
29/09/2025 10:11:10 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.980.000,00 |
29/09/2025 10:11:08 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.970.000,00 |
29/09/2025 10:11:08 | RODRIGOCILENTO | Não | Não | R$ 1.960.000,00 |
29/09/2025 10:11:01 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.950.000,00 |
29/09/2025 10:11:01 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.940.000,00 |
29/09/2025 10:10:58 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.930.000,00 |
29/09/2025 10:10:58 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.920.000,00 |
29/09/2025 10:10:52 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.910.000,00 |
29/09/2025 10:10:52 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.900.000,00 |
29/09/2025 10:10:48 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.890.000,00 |
29/09/2025 10:10:48 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.880.000,00 |
29/09/2025 10:10:44 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.870.000,00 |
29/09/2025 10:10:44 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.860.000,00 |
29/09/2025 10:10:24 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.850.000,00 |
29/09/2025 10:10:24 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.840.000,00 |
29/09/2025 10:10:12 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.830.000,00 |
29/09/2025 10:10:12 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.820.000,00 |
29/09/2025 10:10:00 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.810.000,00 |
29/09/2025 10:10:00 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.800.000,00 |
29/09/2025 10:09:52 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.790.000,00 |
29/09/2025 10:09:52 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.780.000,00 |
29/09/2025 10:09:43 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.770.000,00 |
29/09/2025 10:09:43 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.760.000,00 |
29/09/2025 10:09:41 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.750.000,00 |
29/09/2025 10:09:41 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.740.000,00 |
29/09/2025 10:09:20 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.730.000,00 |
29/09/2025 10:09:20 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.720.000,00 |
29/09/2025 10:07:40 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.710.000,00 |
29/09/2025 10:07:40 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.700.000,00 |
29/09/2025 10:02:02 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.690.000,00 |
29/09/2025 10:02:02 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.680.000,00 |
29/09/2025 10:01:48 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.670.000,00 |
29/09/2025 10:01:48 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.660.000,00 |
29/09/2025 10:01:33 | LDOURADO | Não | Sim | R$ 1.650.000,00 |
29/09/2025 10:01:28 | BARBRANOVA | Não | Não | R$ 1.640.000,00 |
29/09/2025 10:00:57 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.630.000,00 |
29/09/2025 10:00:46 | LDOURADO | Não | Não | R$ 1.620.000,00 |
29/09/2025 10:00:28 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.610.000,00 |
29/09/2025 10:00:13 | LDOURADO | Não | Não | R$ 1.600.000,00 |
29/09/2025 09:59:07 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.590.000,00 |
29/09/2025 09:58:53 | RODRIGOCILENTO | Não | Não | R$ 1.580.000,00 |
29/09/2025 09:56:38 | MSALESBA | Não | Não | R$ 1.570.000,00 |
29/09/2025 09:56:02 | J2025 | Não | Não | R$ 1.560.000,00 |
RUA DAS BROMELIAS 751, ALPHAVILLE II, SALVADOR - BA. CEP 41483050
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.